Rating Sıralaması
| Ad Soyad | Şehir | Experience | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Özkan Tığlı | İSTANBUL | 54 | 1541,73 |
| 2 | Caner Çorbacıoğlu | İSTANBUL | 7 | 1527,12 |
| 3 | Ali Türkyilmaz | KIRKLARELİ | 10 | 1503,43 |
| 4 | Oya Öktem | İSTANBUL | 0 | 1500 |
| 5 | Dilara Yılmaz | İSTANBUL | 0 | 1500 |
| 6 | Erdal Keser | İSTANBUL | 0 | 1500 |
| 7 | Hamza Güven | EDİRNE | 0 | 1500 |
| 8 | Özgür Özbatır | İSTANBUL | 0 | 1500 |
| 9 | Hakan Erdoğan | TEKİRDAĞ | 0 | 1500 |
| 10 | Bilal Kumpas | DENİZLİ | 0 | 1500 |
| 11 | Tibet Koçaş | İSTANBUL | 0 | 1500 |
| 12 | Kemal Tekmen | İSTANBUL | 0 | 1500 |
| 13 | Cenk Altı | İSTANBUL | 0 | 1500 |
| 14 | Ebrar Akkaya | İSTANBUL | 0 | 1500 |
| 15 | Andaç Kocabıyık | KIRKLARELİ | 0 | 1500 |
| 16 | Arzu Erdogdu | İSTANBUL | 0 | 1500 |
| 17 | Cengiz Geçgel | ADANA | 0 | 1500 |
| 18 | Mehmet Hulusi Tümer | İSTANBUL | 0 | 1500 |
| 19 | Davut Ulutas | ANKARA | 0 | 1500 |
| 20 | Meltem Koç | ADANA | 0 | 1500 |
| 21 | Yiğit Üstün | İSTANBUL | 0 | 1500 |
| 22 | Mustafa Altuntas | İSTANBUL | 0 | 1500 |
| 23 | Sabri Büyüksoy | İSTANBUL | 0 | 1500 |
| 24 | Sevcan Çetin | İSTANBUL | 0 | 1500 |
| 25 | Seval Özdemir | İSTANBUL | 0 | 1500 |
| 26 | Arzu Akincioglu | İSTANBUL | 0 | 1500 |
| 27 | Oguz Üser | İSTANBUL | 0 | 1500 |
| 28 | Ufuk Bozkurt | İSTANBUL | 0 | 1500 |
| 29 | Gökhan Kaykun | İSTANBUL | 0 | 1500 |
| 30 | Barbaros Akyar | İSTANBUL | 0 | 1500 |
| 31 | Bilal Portakal | OSMANİYE | 0 | 1500 |
| 32 | Abdullah Şer | İSTANBUL | 0 | 1500 |
| 33 | Ozgur Guleryuz | İSTANBUL | 0 | 1500 |
| 34 | Fuat Erdağ | İSTANBUL | 0 | 1500 |
| 35 | Necati Doğanaslan | İSTANBUL | 0 | 1500 |
| 36 | Veysel Demirbaş | İSTANBUL | 0 | 1500 |
| 37 | Sercan Fidan | İZMİR | 0 | 1500 |
| 38 | Sedat Bıçakçı | SAKARYA | 0 | 1500 |
| 39 | Mert Özvataf | İZMİR | 0 | 1500 |
| 40 | Ali Kardelen | İSTANBUL | 0 | 1500 |
| 41 | Alpay Ergin | ANKARA | 0 | 1500 |
| 42 | Vahe Isaoglu | İSTANBUL | 0 | 1500 |
| 43 | Gökay Güleç | İZMİR | 0 | 1500 |
| 44 | Kamil Karaali | ANTALYA | 0 | 1500 |
| 45 | Ulvi Cangazi | İSTANBUL | 0 | 1500 |
| 46 | Özkan Akbulut | SAKARYA | 0 | 1500 |
| 47 | Hüseyin Celal Şanlı | İSTANBUL | 0 | 1500 |
| 48 | Zafer Akbiyik | İSTANBUL | 0 | 1500 |
| 49 | Emrah Iyisoy | İSTANBUL | 0 | 1500 |
| 50 | Bülent Karabulut | İSTANBUL | 0 | 1500 |
| 51 | Tolga Akbaytuğ | GİRESUN | 0 | 1500 |
| 52 | Abdurrahman Nikiz | İSTANBUL | 0 | 1500 |
| 53 | Metin Erikler | İSTANBUL | 0 | 1500 |
| 54 | Hakkı Yılmaz | İSTANBUL | 0 | 1500 |
| 55 | Yavuz Genç | İSTANBUL | 0 | 1500 |
| 56 | Osman Girgin | İSTANBUL | 0 | 1500 |
| 57 | Hasan Yargan | İSTANBUL | 0 | 1500 |
| 58 | Serdar Özkaya | İSTANBUL | 0 | 1500 |
| 59 | İlhan Koç | İSTANBUL | 0 | 1500 |
| 60 | Mualla Aytekin | İSTANBUL | 0 | 1500 |
| 61 | Mujde Beyoğlu | İSTANBUL | 0 | 1500 |
| 62 | Naim Tezmen | İSTANBUL | 0 | 1500 |
| 63 | Ali Belene | İSTANBUL | 0 | 1500 |
| 64 | Hakan Tanışık | ZONGULDAK | 0 | 1500 |
| 65 | Ahmet Kamil Baykaloğulları | İSTANBUL | 0 | 1500 |
| 66 | Emre ÖKTEM | İSTANBUL | 30 | 1495,90 |
| 67 | Kutlu Kaya | İSTANBUL | 7 | 1473,92 |
| 68 | Ebru öktem | İSTANBUL | 10 | 1456,59 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder