10 Ağustos 2010 Salı

İSTAVDER


12.02.2008 TARİHİNDE DERNEĞİMİZİN KURULMASINI SAĞLAYANLAR:
Kurucu Başkan : Prof.Dr. Haluk ORAL
Kurucu Başkan Y.: Fuat ERDAĞ
Genel Sekreter: Ahmet Kamil BAYKALOĞULLARI
Sayman : Yalkın ERK
Kurucu Üye: Ulvi CANGAZİ
Kurucu Üye: Erhan YENİŞEN
Kurucu Üye: Zafer TAŞ
TEMMUZ 2011’ E KADAR GÖREVLENDİRİLEN
İSTANBUL TAVLA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ YÖNETİM ve DENETLEME KURULU
YÖNETİM KURULU :
Başkan : Fuat ERDAĞ
Başkan Yardımcısı: Ahmet Kamil BAYKALOĞULLARI
Genel Sekreter : Yalkın ERK
Muhasip Üye : Ulvi CANGAZİ
Yönetim Kurulu Üyesi : Cem DURAN
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER :
Erhan YENİŞEN
Zafer TAŞ
Ali Şerif RENDE
Ali Çetin BELENE
Cemalettin YÜKSEL
DENETLEME KURULU:
Başkan: Nuri KAYA
Başkan Yardımcısı: Doğan SUNAR
Üye: Bülent ÖZER
DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELER:
İbrahim ERDEM
Ali YALMAN
Hasan YARGAN

İSTANBUL TAVLA SPOR KULUBÜ

İSTAVDER’ in Amacı Ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Sürdürülecek Çalışma Konuları Ve Biçimleri
İstavder, Dünyada yaygın olarak oynanan ve Türkiye’de Vido’ lu Tavla (Backgammon) olarak isimlendirilen, stratejik tavla oyununu oynamak isteyenleri seçkin bir topluluk içersinde bir araya getirmek, ulusal ve uluslar arası turnuvalara katılmak, turnuvalar düzenlemek, bir düşünce sporu olan vido’ lu tavla oyununu yaymak ve seviyesini yükseltmek, amacı ile kurulmuştur.
Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
1-Derneğin faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak,
2- Vido’ lu Tavlayı yeni başlayanlara ve vido’ lu tavla bilgisini ilerletmek isteyenlere, vido’ lu tavla kursu açmak, okullarda vido’ lu tavla öğrenimini teşvik etmek ve yaygınlaştırmak,
3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
14-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.

İSTANBUL TAVLA SPOR KULUBÜ


İstavder’e üye olmak için dernek üyelik formunu doldurarak bize ulaştırmanız beklenmektedir.Yönetim kurulunun üyelik formunu inceleyerek onay vermesi halinde, 3 adet vesikalık fotoğrafınız ve üyelik formuna atacağınız imzanız, aramıza katılmanız için gerekli olan detaylardır.Üyelik katılım ücreti 50 YTL ve dernek aylık aidatı 10 YTL’dir.
İstavder’in üyelerine sağladığı çeşitli  imkanlar vardır; organizasyonlarımıza katılım önceliği, İstavder aksesuarlarına(s-shirt,kalem,rozet vs.) ücretsiz olarak sahip olmak gibi. Gün geçtikçe büyüyen üye sayımız, onların sağladığı maddi ve manevi destekle hayata geçirilecek birçok yenilik de üyelerimiz hizmetine sunulacaktır.
Aidat ödemelerinizi her ayın ilk 7 günü içerisinde yapmanız beklenmektedir.Banka hesap bilgileri aşağıdaki gibidir;
Garanti Bankası / Dünya Ticaret Merkezi Şubesi
Hesap Adı : İstanbul Tavla Spor Kulübü Derneği
YTL hesap no  : 187 / 6297440
USD hesap no  : 187 / 9088446
EURO hesa no : 187 / 9088447

Saygılarımızla,
İstavder Yönetim Kurulu

3rd CYPRUS OPEN

The 3rd edition of the Cyprus Open is on.
From 2nd to 5th of December, The Golden Tulip Hotel and Casino hosts this classic, followed by the Grand Final of the European Backgammon Tour 2010 on 6th and 7th of December.
10,000 € added prize and a seat at the Grand Finale are waiting for you to be won.
Besides the main event in 3 categories, there will be various side-events such as Doubles, SassanGammon, DMP-Knockout, various Jackpots and Stop-pots.
The casino offers 24hours action and daily poker tournaments as well as cash tables.
This is the chance to collect points for the EBGT and to qualify for the Grand Finale.

1st MALLORCA CHALLENGE

After his victory in Georgia, the young Armenian Dimitri HARUTYUNYAN joins Clive KAYE (England) and Eli ROYMI (Israel) as qualified player in the Grand Finale.
The top 8 of the current Point Race are so far: Ricardo MALAS (Spain), Matvey "Falafel" NATANZON (Israel), Fuat ERDAG (Turkey), Jürgen ORLOWSKI (Germany), Matt COHN-GEIER (USA), Jacob "Stick" RICE (USA), Frank SIMON (Germany), and Haluk ORAL (Turkey).
Next stops of the Tour: 1st Mallorca Challenge (7-10 October), 8th French Open (26-31 October) and 3rd Cyprus Open (3-5 December).
6 players (highlighted in green) will be directly qualified for the Grand Finale in Cyprus on 6th and 7th of December.
The next best 8 players (highlighted in yellow) at the end of the season will qualify for the Grand Finale in Cyprus.

8th French Open & European Doubles Championships (WBGT/EBGT)

THE HEAT IS ON...
The classiest and richest tournament of the backgammon circuit will take place again end of October in Enghien-les-Bains, out of Paris, France.
This tournament will count for the World Backgammon Tour (WBGT) AND the European Backgammon Tour (EBGT).
Points in the Masters division will count for both Tours. The winner will qualify for both Grand Finales.

The Grand Finale of WBGT 2010 will take place in Enghien on 1st and 2nd of November.
Don´t miss your chance to grab your share of 50,000 €uro added money at the French Open (last year´s total payouts: over 250,000 €) and 32.000€ prize pool at the WBGT Grand Finale.

MID-ATLANTIC CHAMPS 2010 (ABT)

The MId-Atlantic Championship is on in Towson, Maryland and will take place from 14th to 17th of October 2010.
- 2 limited entry (maximum 32 players each) jackpots
- 3 flights (Championship, Intermediate, Beginner), with Main, Consolation and Last Chance
- FTH-board challenge
- Jackpots and stop-pots
- Doubles Pro/Am
- DMP-challenge
This tournament is part of the American Backgammon Tour (ABT) and points for ABT rating can be collected.
The event will take place at The University Marriott hotel in Towson, about 20 miles away from BWI airport. This all-suites hotel has been recently refurbished and rates for the tournament will be as low as $95/night.
Rooms being limited, players are advised to make their travel plans and rooms reservations quickly.

9 Ağustos 2010 Pazartesi

WHY I NEVER COMPLAIN ABOUT THE DICE

Why I NEVER Complain about Luck

WHY I NEVER COMPLAIN ABOUT THE DICE
by Phil Simborg

(I wrote this article over 15 years ago, and I am proud to say it has been posted at live tournaments and copied on many backgammon websites.)

Here is why I NEVER complain about the rolls, or luck:

            1)         It's rude.  It suggests your opponent is only winning because he is lucky and implies that he is not skillful.  It is just very bad form and insulting.
            2)         Nobody cares.  Everyone is tired of hearing it.  Everyone only sees their own bad rolls and forgets their great ones.
            3)         It's often NOT TRUE that you are unlucky.  Everyone rolls the same.  If you think you are rolling more than your share of bad rolls, you're probably playing badly and not realizing it...because the worse you play, the more bad rolls there are and the more good rolls you give your opponent.  This also applies to complaining about the on-line servers.  No machine cares or knows who is rolling or what the position is.  The dice are random, and every study done on every server so far has proven that.  The dice are just plain goofy everywhere...it's the nature of statistics that sometimes you will get a bunch of doubles in a row, or dance 5 times on a 2 point board.
            4)         If you concentrate on your bad rolls, YOU WILL PLAY WORSE.  Complaining focuses your mind and energy on the wrong things.  You think about  how bad you are rolling, or how good your opponents roll, instead of what you really should be concentrating on: what is the right decision?  And if you start thinking about your bad luck, you might start changing yours plays assuming you are going to roll bad, or that your opponent might roll a joker, instead of considering what really matters:  the odds.  Whenever you start trying to “guess” what the rolls are going to be, instead of playing the odds, you will play worse.
            5)  Complaining makes the game less enjoyable.  For you.  The more you make an issue of your bad luck, the more you will remember the bad luck and the less fun you will have playing.  Even if you win.

Bottom line, I NEVER complain about a roll, or bad luck.  Ever.  And I am sure my opponents appreciate it, and I am sure I play better and am happier as a result.  And when someone tells me how lucky I was, I give them my standard reply:  "Yes, I got a very lucky draw in this event." 

NEDEN HİÇ ZARIMDAN ŞİKAYET ETMEM…

NEDEN HİÇ ZARIMDAN ŞİKAYET ETMEM
Phil Simborg (çeviri: Sabri Büyüksoy)

(Bu makaleyi yazalı 15 yıldan fazla oldu, ve gururluyum ki birçok canlı turnuvada poster olarak kullanıldı ve birçok web sitesinde kopyası mevcut.)

İşte neden HİÇ attığım zarlardan ya da şansımdan şikayet etmediğim:

1)         Kaba ve ayıp bir şey. Rakibinizin sadece şansından ötürü kazandığını ve oyun becerisi olmadığını ima eder. Görgüsüzce ve aşağılayıcıdır.
2)         Kimse aldırmaz. Herkes böyle şeyler duymaktan bıkmıştır.  Herkes kendi kötü zarlarını görür ve iyi zarlarını unutur.
3)         Çoğunlukla şanssız olduğunuz DOĞRU DEĞİLDİR Herkes aynı şans ile zar atar. Eğer kendi payınıza düşenden daha fazla kötü zar attığınızı düşünüyorsanız, muhtemelen kötü oynuyor ve bunu fark etmiyorsunuzdur…çünkü ne kadar kötü oynarsanız, size gelebilecek zarların daha çoğu kötü olacak ve rakibinize de daha çok iyi zar gelebilecektir.  Bu açıklama aynı zamanda internet ‘deki tavla sunucularının zarından şikayete de uyar.  Hiç bir bilgisayar kimin zar attığına ve pozisyonun ne olduğuna aldırmaz.  Zar rastgeledir ve bütün sunucular üzerinde yapılan bütün çalışmalar bunu şimdiye kadar ispat etmiştir.  Zar her yerde saf ve akılsızdır…istatistiğin doğası gereği bazen birkaç çift üst üste gelebilir ya da 2 kapıya 5 gele atılabilir.
4)         Eğer kötü zarlarınıza konsantre olursanız DAHA KÖTÜ OYNARSINIZ. Şikayet zihin ve enerjinizi yanlış yerlere odaklar.  Ne kadar kötü zar attığınızı ya da rakiplerinizin ne kadar iyi zar attığını düşünürsünüz, halbuki gerçekten yoğunlaşmanız gereken şudur:  doğru hamle kararı hangisi?  Ve kötü şansınız hakkında düşünmeye başlarsanız kötü zar atacağınız ya da rakibinizin joker atacağı varsayımı ile hamlelerinizi değiştirmeye başlayabilirsiniz, halbuki düşünmeniz gereken şudur:  ihtimaller.  İhtimaller üzerine oynamayı bırakıp hangi zarların geleceğini “tahmin” etmeyi denemeye başlarsanız daha kötü oynarsınız.
5)         Sızlanmak oyunu daha az zevkli hale getirir.   Sizin için.   Ne kadar kötü şansınızdan dem vurursanız o kadar kötü şansı hatırlayacak ve oynarken daha az eğleneceksiniz.  Hatta kazansanız bile.

Özetle HİÇBİR ZAMAN attığım bir zardan veya kötü şansımdan şikayet etmem.  Asla.  Ve eminim ki rakiplerim bunu takdir ederler, eminim ki böylece daha iyi oynarım ve sonunda daha mutlu olurum.  Ve birisi bana ne kadar şanslı olduğumu söylerse onlara standart cevabımı veririm:  “Evet, bu turnuvada çok şanslı bir kura çektim.”

Tavlada Kazanma Stratejileri

Bir oyunun başlangıcında, bir pulu kapı almak için açık vermelisiniz (yani bir pulu gerçekten kapı almak istediğiniz bir yere koymalısınız)
örneğin 2-1 ve 5-1 gibi açılış zarlarında, kendi 5 hanenize pul koymalısınız (buna altın kapı denir, çünkü alınacak en önemli kapıdır)
Öyleyse her zaman kendi 5 hanenize kapılık pul koymayı unutmayın ve altı kapınıza ve aynı şeyi rakibinizin kapısı ve 5 kapısı için yapın… Fakat oyunun ilerleyen zamanlarında, bu o kadar önemli olmaz ve daha çok önem kazanan şey vurulmamak ve geriye gönderilmemektir…
6-4, 6-3, 6-2, 2-3, 4-1 gibi açılış zarlarında, gerideki kapınızı bozmalı ve bir pulu da orta haneden indirmelisiniz, böyle kapı bozmak önemlidir çünkü rakibiniz de aynı şeyi yaparsa vurmak için iki şansınız olur ve ayrıca marsla kaybetmemek için bir ileri kapı almak çok önemlidir.
3-1, 4-2, 5-3 açılış zarlarında kendi evinizde kapı alırsınız ve 6-1 ile kendi altı kapınızı alırsınız ki bu da önemlidir, tüm bu zarlar sizin için çok iyidir…
6-5 bir pulunuzu kaçmanızı sağlar ve bu da iyi bir zardır.
5-4 atınca ve marsa ihtiyacınız varsa 2 pulu orta haneden indirirsiniz veya birini indirir diğerini rakip ev tahtasındaki kapıyı bozup ilerletirsiniz.
5-2 biraz 5-4′e benzer ya 2 pul indirirsiniz veya geriden kapı bozarsınız, yapacağınız tercih, marsla kaybetmenizin yaratacağı sonucu çok bağlıdır, paralı oyunlarda hangi hamleyi oynayacağınız önemi yoktur.
Küp oyunuyla ilgili size söyleyeceğim bir şey, size katlama yapılmışsa, pek mars demiyorsak, kazanma şansınız %25 civarındaysa katlamayı kabul etmelisiniz, elbette bu, bir maç oynuyorsanız değişir veya öndeyseniz veya gerideyseniz yine değişir…

Tavla Stratejileri

Tavla, oyunun seyri içerisinde stratejilerin birçok kez değişebildiği bir oyundur, bu nedenle tüm hevesli Tavla oyuncuları için esneklik bir zorunluluktur; bir strateji gerçekleştirilemiyorsa gerekli değişiklikleri yapmak başarılı bir Tavla oyuncusu olmanın vazgeçilmez koşulları arasındadır.
Sevdiğim ve oynamak zevk aldığım strateji Geri Oyun stratejisidir. Bu aynı zamanda en popüler stratejilerden biridir, çünkü oyunda muhtemelen çok geridesinizdir ve kazanma şansı elde etmek için rakibinizi vurmanız gerekir.
Geri Oyun oynamaya karar vermeden önce birkaç hususun belirlenmesi gerekir, bunların en önemlisi rakibinizin ev tahtasındaki kapılardır, eğer burada iki kapınız varsa, rakibiniz sizden hızlı hareket ettiği sürece güçlü bir konumdasınız demektir. İki kapı tutmanın ve ardından yüksek zar attığınız için bunları bozmanın bir karı yoktur, bu nedenle kendi ev tahtanıza taşımak için bir veya daha çok fazlalık pulunuzun bulunması önemlidir, böylece zamanı geldiğinde ve rakibinizi vurduğunuzda bunların oyuna girmesi zor olur.
Bütün bunlar çok kolay görünüyor, fakat gerçekte öyle değildir ve çok sayıda sorun ortaya çıkar, rakibiniz inanılmaz zarlar atabilir, sizin attığınız zarlar oyun planınıza uymayabilir (yani, çok hızlı hareket etmek zorunda kalabilirsiniz) ve elbette rakibiniz, sizinle aynı oyunu oynamaya karar vermediyse, katmerli mars olabilirsiniz.
İlk kez Geri Oyun oynamayı denerken, küçük bahisli veya sabit ödüllü oyunlarda denemek en iyisidir, çünkü bu karmaşık bir stratejidir ve Tavlanın sunduğu en zor stratejide iyi olabilmeniz için çalışmanız gerekir.
Son olarak, her şey kaybedilmiş gibi görünüyorsa ve rakibiniz kolayca kazanacaksa, sinirlerinize hakim olmalı ve planınızı yürütmelisiniz, planınızın başarısız olduğu zamanlar vardır, fakat ölmüş ve gömülmüş görünen bir oyunu kazanmanın getirdiği zevk de muhteşemdir.

FMGAMMON ÖDÜLLÜ ÜYELERE ÖZEL 1.TURNUVA SONUÇLANDI.

1000 $ değerindeki FMGAMMON tavla ödüllü, 1.Üyeler Tavla turnuvasının Şampiyonu Sayın Barbaros AKYAR oldu.
64 Kişilik sistem üzerinden gerçekleştirilen turnuvamızın yarı finalinde Sayın Cem DURAN’ı  finalinde ise Sayın Mustafa ALTUNTAŞ’ ı yenmeyi başaran Sayın Barbaros AKYAR
“Bakır Küp” ve FMGAMMON tavla sahibi oldu. Turnuvanın diğer yarı finalisti ise Sayın Erhan YENİŞEN oldu.

Başta Onursal Başkanımız Sayın Haluk ORAL olmak üzere, turnuvamıza katılan tüm üyelerimize ve turnuvanın yürütümüne sağladığı katkılardan dolayı Sayın Tolga AKBAYTUĞ’a teşekkür ederiz.
Saygılarımızla,
İstavder Organizasyon Komitesi

2.OPTIMUM TAVLA TURNUVASI SONUÇLANDI

2.OPTIMUM TAVLA TURNUVASI SONUÇLANDI.
Optimum AVM nin ev sahipliği ve sponsorluğu ile 256 katılım ile başlattığımız turnuvamızın şampiyonu Sayın Ali Şerif RENDE oldu.128′er kişinin yer aldığı 26 ve 27 Haziran tarihlerinde yapılan ön elemelerde başarılı olan 32 kişinin katılımıyla başlayan final turu  son derece heyecanlı ve çekişmeli maçlardan oluştu.

Turnuvanın Şampiyonu Sayın Ali Şerif RENDE bu güne kadar sadece 2 oyuncunun kazandığı “Altın Küp” ödülünü kupa kolleksiyonuna katma mutluluğunun yanında,
2-5 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek EBGT 3.Kıbrıs Açık turnuvası Masters Kategorisine ücretsiz katılım hakkı, turnuva otelinde 4 gün ücretsiz konaklama ve uçak bileti ile ödüllendirildi.
Finalde kaybederek turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Sayın Cihangir ÇETİNER,  “Gümüş Küp” ve 2-5 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek EBGT 3.Kıbrıs Açık turnuvası Masters Kategorisine ücretsiz katılım hakkı ile ödüllendirildi.
Sayın Cenk ÇORBACIOĞLU ise organizasyonu başarı ile yürüttüğü turnuvada üçüncü olmayı başararak  “Bakır Küp” ve 2-5 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek EBGT 3.Kıbrıs Açık turnuvası Intermediate Kategorisine ücretsiz katılım hakkı kazandı.
Başta 2.Optimum Şampiyonu Sayın Ali Şerif RENDE olmak üzere, 256 kişi arasından başarı ile çıkarak kupa alma başarısını gösteren oyuncularımızı tebrik ediyoruz.
Aynı başarıyı 3.Kıbrıs Açık da göstermelerini temenni ediyoruz.
İzmir Tavla Derneği Başkanı Sayın Hilmi GÖÇHAN ve Antalya dan iştirak eden Sayın Kamil KARAALİ başta olmak üzere turnuvaya katılarak verdikleri destekden dolayı tüm üye ve oyuncularımıza,
ve
yaptıkları turnualar ve verdikleri ödüllerle Türkiye’de Vido lu tavla nın gelişimine çok büyük katkı sağlayan Optimum AVM yönetimine ve tüm Optimum AVM çalışanlarına
teşekkür ederiz.
İstavder Yönetim Kurulu

www.okeyvetavla.com

oyun.mynet.com/tavla/

Mynet Tavla

Oyna 65

Play65

tavla.tr.net

TAVLA TR

www.serbesttavla.org

SERBEST TAVLA


www.izmirtavla.com

İZMİR TAVLA DERNEĞİ

www.istavder.com

İSTANBUL TAVLA SPOR KULUBÜ DERNEĞİ

Backgammon Tavla Rating

1 Erhan YENİŞEN 1723,76 2142
2 Zafer TAŞ 1654,39 2345
3 Mehmet SİRKECİ 1647,54 1659
4 Ali Çetin BELENE 1638,1 1276
5 Cem DURAN 1631,89 1106
6 Hakkı YILMAZ 1628,52 908
7 Fuat ERDAĞ 1626,1 2173
8 Mustafa ALTUNTAŞ 1617,13 983
9 Ulvi CANGAZİ 1616,17 2109
10 Cemalettin YÜKSEL 1608,01 666
11 Murat IŞIN 1607,32 1105
12 Talat PAPATYA 1606,19 1571
13 Tolga AKBAYTUĞ 1580,05 939
14 SNOWIE 1578,9 521
15 Cevat ARAZ 1577,59 1436
16 ORLOWSKI 1568,81 210
17 M. Hulusi TÜMER 1568,09 1394
18 Cüneyt Argun Genç 1567,96 627
19 Mehmet YAĞMURCA 1565,83 243
20 Cenk ÇORBACIOĞLU 1561,4 1230
21 Gediz Tetik 1560,95 343
22 A. Kamil BAYKALOĞULLARI 1558,85 2306
23 Özkan TIĞLI 1557,96 1173
24 İlhan Koç 1557,44 298
25 Osman BAYIR 1557,27 813
26 Haluk ORAL 1555,62 1320
27 Cihangir Çetinel 1555,02 459
28 Yavuz GENÇ 1552,36 1515
29 Bülent Karabulut 1551,31 1030
30 Gürkan DERİN 1548,9 1204
31 Selim KALYONCU 1547,73 408
32 Barbaros AKYAR 1546,86 680
33 Ahmet NAR 1546,66 378
34 Erkan DEMİRTAŞ 1545,63 808
35 İbrahim Yarımoğlu 1545,1 758
36 Rıfat BULUT 1544,4 182
37 Ayhan TAŞ 1542,62 813
38 Kamil Fatih Dilaver 1541,83 206
39 ELI 1541,79 91
40 Günay ZORLU 1541,1 257
41 Güven Gazi Çelen 1540,6 464
42 Hisar Uyar 1539,87 354
43 Murat İMAMOĞLU 1539,35 355
44 Fazıla Güner 1538,52 214
45 Mahmut Köse 1538,07 193
46 Yakup ŞAHAP 1537,82 110
47 Neşat BERTAN 1537,51 444
48 Fırat ÇAKIR 1537,41 189
49 Seyfi USLUBAŞ 1537,23 201
50 Levent ŞİRİN 1535,18 228
51 Engin GÜRSES 1535,01 191
52 Bülent BAHAR 1534,97 560
53 M. Lemi TU-MEN 1534,82 1333
54 Miran 1534,28 359
55 CHIVA 1530,75 106
56 Mete TOPÇUOĞLU 1530,5 379
57 Barış DİZDAR 1529,58 100
58 Türker Teker 1529,13 480
59 FALAFEL 1529,06 152
60 Ali Şerif RENDE 1527,59 907
61 Hilmi GÖÇHAN 1527,54 506
62 Necmetin ÇIRPICI 1527,34 193
63 Ufuk Bozkurt 1526,37 774
64 BİRKAN KAVAK 1525,87 143
65 Metin ERİKLER 1525,82 1994
66 Bülent Işıldar 1525,55 371
67 Ercan ÖZÇELİK 1525,4 268
68 İbrahim ERDEM 1524,28 735
69 M. KARABİBER 1523,68 270
70 Selahattin Hacıoğlu 1523,6 192
71 Dilek GÜLEN 1523,02 110
72 Oya Taşlardan 1522,87 480
73 SHAHAB GHODSI 1521,95 65
74 Deniz Uyanmaz 1521,67 33
75 Murat NALBANTOĞLU 1521,31 1509
76 Mustafa Türkmen 1521,15 110
77 Harun Aykut Görgülü 1521,03 55
78 Tuhan TOPKAÇ 1521,02 64
79 Mehmet Özcan 1520,9 63
80 Genç Mehmet Kapısız 1520,58 55
81 ANIL ÜNLEN 1520,12 42
82 Kerem Üçkardeşler 1520,07 140
83 Onur ALAN 1519,88 74
84 SERKAN YILMAZ 1519,82 26
85 Hakan Alpay 1519,8 121
86 Zeki ÖZGÜL 1519,62 118
87 Sasan SOLTANİ 1519,46 587
88 İhsan Kenesarı 1519,45 77
89 Berna Ant 1519,34 55
90 Veysel Demirbaş 1518,79 77
91 Kadir Yılmaz 1518,26 289
92 Orhan KARABACAK 1517,23 69
93 Ertuğrul GÜLOĞLU 1516,46 773
94 Dragomir Nicolae-Cristinel 1516,38 52
95 Onur VURUR 1516,09 145
96 Nedim YARDIMCI 1515,83 279
97 Abdullah SORGÜVEN 1515,56 53
98 Mustafa CEBİR 1515,33 49
99 Devran YAMAN 1515,04 135
100 Yusuf Ötken 1515,01 589
101 Volkan ÇAKAR 1514,98 112
102 Walta 1514,93 39
103 Ömer Kavas 1514,79 44
104 Evrim Aras 1514,68 154
105 Metin Güngör 1514,09 44
106 Ömer Uzun İsmail 1513,89 44
107 Altuğ Burdurlu 1513,8 44
108 Erdoğan Mutlu 1513,53 44
109 Vedat Naci Şahin 1513,52 44
110 Ömer Hasbal 1513,36 44
111 Rıfat Kayhan 1513,27 44
112 Cüneyt Danar 1513,11 88
113 Oğuz Doğan 1513,05 44
114 Hamza NAR 1512,96 296
115 Feza DİYARBEKİR 1512,7 382
116 Mümtaz TÜRK 1512,69 231
117 Sedat BIÇAKÇI 1512,62 627
118 Turhan Albayrak 1512,47 63
119 Orhan Veli Canlı 1512,36 44
120 Namık Kemal Yıldırım 1512,11 44
121 Mahmut EREN 1511,98 104
122 Fikret Kaya 1511,51 103
123 A. Uğur SÜMER 1511,41 92
124 Sait YAKASIZ 1510,79 56
125 ARTUR MURADYAN 1510,64 65
126 Ali Ünver 1510,5 786
127 Suat Bozkurt 1510,29 33
128 MICHI 1509,7 39
129 Khochik Melikyan 1509,62 51
130 REZAİK 1509,59 39
131 Mert Özvataf 1509,44 42
132 Erhan DOĞRUSÖZ 1509,43 317
133 Gökay Güleç 1509,37 122
134 Ali Vahabi 1509,12 187
135 Sezgin Gelmez 1508,87 297
136 MARIO 1508,82 89
137 Ertan Büyükköprü 1508,81 55
138 Önder TOPALOĞLU 1508,8 451
139 Burak Gören 1508,61 502
140 ANDERSEN 1508,31 39
141 SEVAL ÖZDEMİR 1508,3 92
142 Aydan Köksal Bayrak 1508,25 51
143 Nevra ERDA 1508,12 51
144 Tayyar Şanlıbayrak 1508,03 33
145 Akın Birol 1507,8 55
146 Arzu AKINCIOĞLU 1507,43 1589
147 Necati DOĞANASLAN 1507,36 1914
