| 1 | Erhan YENİŞEN | 1723,76 | 2142 |
| 2 | Zafer TAŞ | 1654,39 | 2345 |
| 3 | Mehmet SİRKECİ | 1647,54 | 1659 |
| 4 | Ali Çetin BELENE | 1638,1 | 1276 |
| 5 | Cem DURAN | 1631,89 | 1106 |
| 6 | Hakkı YILMAZ | 1628,52 | 908 |
| 7 | Fuat ERDAĞ | 1626,1 | 2173 |
| 8 | Mustafa ALTUNTAŞ | 1617,13 | 983 |
| 9 | Ulvi CANGAZİ | 1616,17 | 2109 |
| 10 | Cemalettin YÜKSEL | 1608,01 | 666 |
| 11 | Murat IŞIN | 1607,32 | 1105 |
| 12 | Talat PAPATYA | 1606,19 | 1571 |
| 13 | Tolga AKBAYTUĞ | 1580,05 | 939 |
| 14 | SNOWIE | 1578,9 | 521 |
| 15 | Cevat ARAZ | 1577,59 | 1436 |
| 16 | ORLOWSKI | 1568,81 | 210 |
| 17 | M. Hulusi TÜMER | 1568,09 | 1394 |
| 18 | Cüneyt Argun Genç | 1567,96 | 627 |
| 19 | Mehmet YAĞMURCA | 1565,83 | 243 |
| 20 | Cenk ÇORBACIOĞLU | 1561,4 | 1230 |
| 21 | Gediz Tetik | 1560,95 | 343 |
| 22 | A. Kamil BAYKALOĞULLARI | 1558,85 | 2306 |
| 23 | Özkan TIĞLI | 1557,96 | 1173 |
| 24 | İlhan Koç | 1557,44 | 298 |
| 25 | Osman BAYIR | 1557,27 | 813 |
| 26 | Haluk ORAL | 1555,62 | 1320 |
| 27 | Cihangir Çetinel | 1555,02 | 459 |
| 28 | Yavuz GENÇ | 1552,36 | 1515 |
| 29 | Bülent Karabulut | 1551,31 | 1030 |
| 30 | Gürkan DERİN | 1548,9 | 1204 |
| 31 | Selim KALYONCU | 1547,73 | 408 |
| 32 | Barbaros AKYAR | 1546,86 | 680 |
| 33 | Ahmet NAR | 1546,66 | 378 |
| 34 | Erkan DEMİRTAŞ | 1545,63 | 808 |
| 35 | İbrahim Yarımoğlu | 1545,1 | 758 |
| 36 | Rıfat BULUT | 1544,4 | 182 |
| 37 | Ayhan TAŞ | 1542,62 | 813 |
| 38 | Kamil Fatih Dilaver | 1541,83 | 206 |
| 39 | ELI | 1541,79 | 91 |
| 40 | Günay ZORLU | 1541,1 | 257 |
| 41 | Güven Gazi Çelen | 1540,6 | 464 |
| 42 | Hisar Uyar | 1539,87 | 354 |
| 43 | Murat İMAMOĞLU | 1539,35 | 355 |
| 44 | Fazıla Güner | 1538,52 | 214 |
| 45 | Mahmut Köse | 1538,07 | 193 |
| 46 | Yakup ŞAHAP | 1537,82 | 110 |
| 47 | Neşat BERTAN | 1537,51 | 444 |
| 48 | Fırat ÇAKIR | 1537,41 | 189 |
| 49 | Seyfi USLUBAŞ | 1537,23 | 201 |
| 50 | Levent ŞİRİN | 1535,18 | 228 |
| 51 | Engin GÜRSES | 1535,01 | 191 |
| 52 | Bülent BAHAR | 1534,97 | 560 |
| 53 | M. Lemi TU-MEN | 1534,82 | 1333 |
| 54 | Miran | 1534,28 | 359 |
| 55 | CHIVA | 1530,75 | 106 |
| 56 | Mete TOPÇUOĞLU | 1530,5 | 379 |
| 57 | Barış DİZDAR | 1529,58 | 100 |
| 58 | Türker Teker | 1529,13 | 480 |
| 59 | FALAFEL | 1529,06 | 152 |
| 60 | Ali Şerif RENDE | 1527,59 | 907 |
| 61 | Hilmi GÖÇHAN | 1527,54 | 506 |
| 62 | Necmetin ÇIRPICI | 1527,34 | 193 |
| 63 | Ufuk Bozkurt | 1526,37 | 774 |
| 64 | BİRKAN KAVAK | 1525,87 | 143 |
| 65 | Metin ERİKLER | 1525,82 | 1994 |
| 66 | Bülent Işıldar | 1525,55 | 371 |
| 67 | Ercan ÖZÇELİK | 1525,4 | 268 |
| 68 | İbrahim ERDEM | 1524,28 | 735 |
| 69 | M. KARABİBER | 1523,68 | 270 |
| 70 | Selahattin Hacıoğlu | 1523,6 | 192 |
| 71 | Dilek GÜLEN | 1523,02 | 110 |
| 72 | Oya Taşlardan | 1522,87 | 480 |
| 73 | SHAHAB GHODSI | 1521,95 | 65 |
| 74 | Deniz Uyanmaz | 1521,67 | 33 |
| 75 | Murat NALBANTOĞLU | 1521,31 | 1509 |
| 76 | Mustafa Türkmen | 1521,15 | 110 |
| 77 | Harun Aykut Görgülü | 1521,03 | 55 |
| 78 | Tuhan TOPKAÇ | 1521,02 | 64 |
| 79 | Mehmet Özcan | 1520,9 | 63 |
| 80 | Genç Mehmet Kapısız | 1520,58 | 55 |
| 81 | ANIL ÜNLEN | 1520,12 | 42 |
| 82 | Kerem Üçkardeşler | 1520,07 | 140 |
| 83 | Onur ALAN | 1519,88 | 74 |
| 84 | SERKAN YILMAZ | 1519,82 | 26 |
| 85 | Hakan Alpay | 1519,8 | 121 |
| 86 | Zeki ÖZGÜL | 1519,62 | 118 |
| 87 | Sasan SOLTANİ | 1519,46 | 587 |
| 88 | İhsan Kenesarı | 1519,45 | 77 |
| 89 | Berna Ant | 1519,34 | 55 |
| 90 | Veysel Demirbaş | 1518,79 | 77 |
| 91 | Kadir Yılmaz | 1518,26 | 289 |
| 92 | Orhan KARABACAK | 1517,23 | 69 |
| 93 | Ertuğrul GÜLOĞLU | 1516,46 | 773 |
| 94 | Dragomir Nicolae-Cristinel | 1516,38 | 52 |
| 95 | Onur VURUR | 1516,09 | 145 |
| 96 | Nedim YARDIMCI | 1515,83 | 279 |
| 97 | Abdullah SORGÜVEN | 1515,56 | 53 |
| 98 | Mustafa CEBİR | 1515,33 | 49 |
| 99 | Devran YAMAN | 1515,04 | 135 |
| 100 | Yusuf Ötken | 1515,01 | 589 |
| 101 | Volkan ÇAKAR | 1514,98 | 112 |
| 102 | Walta | 1514,93 | 39 |
| 103 | Ömer Kavas | 1514,79 | 44 |
| 104 | Evrim Aras | 1514,68 | 154 |
| 105 | Metin Güngör | 1514,09 | 44 |
| 106 | Ömer Uzun İsmail | 1513,89 | 44 |
| 107 | Altuğ Burdurlu | 1513,8 | 44 |
| 108 | Erdoğan Mutlu | 1513,53 | 44 |
| 109 | Vedat Naci Şahin | 1513,52 | 44 |
| 110 | Ömer Hasbal | 1513,36 | 44 |
| 111 | Rıfat Kayhan | 1513,27 | 44 |
| 112 | Cüneyt Danar | 1513,11 | 88 |
| 113 | Oğuz Doğan | 1513,05 | 44 |
| 114 | Hamza NAR | 1512,96 | 296 |
| 115 | Feza DİYARBEKİR | 1512,7 | 382 |
| 116 | Mümtaz TÜRK | 1512,69 | 231 |
| 117 | Sedat BIÇAKÇI | 1512,62 | 627 |
| 118 | Turhan Albayrak | 1512,47 | 63 |
| 119 | Orhan Veli Canlı | 1512,36 | 44 |
| 120 | Namık Kemal Yıldırım | 1512,11 | 44 |
| 121 | Mahmut EREN | 1511,98 | 104 |
| 122 | Fikret Kaya | 1511,51 | 103 |
| 123 | A. Uğur SÜMER | 1511,41 | 92 |
| 124 | Sait YAKASIZ | 1510,79 | 56 |
| 125 | ARTUR MURADYAN | 1510,64 | 65 |
| 126 | Ali Ünver | 1510,5 | 786 |
| 127 | Suat Bozkurt | 1510,29 | 33 |
| 128 | MICHI | 1509,7 | 39 |
| 129 | Khochik Melikyan | 1509,62 | 51 |
| 130 | REZAİK | 1509,59 | 39 |
| 131 | Mert Özvataf | 1509,44 | 42 |
| 132 | Erhan DOĞRUSÖZ | 1509,43 | 317 |
| 133 | Gökay Güleç | 1509,37 | 122 |
| 134 | Ali Vahabi | 1509,12 | 187 |
| 135 | Sezgin Gelmez | 1508,87 | 297 |
| 136 | MARIO | 1508,82 | 89 |
| 137 | Ertan Büyükköprü | 1508,81 | 55 |
| 138 | Önder TOPALOĞLU | 1508,8 | 451 |
| 139 | Burak Gören | 1508,61 | 502 |
| 140 | ANDERSEN | 1508,31 | 39 |
| 141 | SEVAL ÖZDEMİR | 1508,3 | 92 |
| 142 | Aydan Köksal Bayrak | 1508,25 | 51 |
| 143 | Nevra ERDA | 1508,12 | 51 |
| 144 | Tayyar Şanlıbayrak | 1508,03 | 33 |
| 145 | Akın Birol | 1507,8 | 55 |
| 146 | Arzu AKINCIOĞLU | 1507,43 | 1589 |
| 147 | Necati DOĞANASLAN | 1507,36 | 1914 |
| 148 | Hikmet Akay | 1507,31 | 33 |
| 149 | Burak Aşlamacı | 1507,25 | 33 |
| 150 | Süleyman Yazıcı | 1507,24 | 55 |
| 151 | Adem Türkaslan | 1507,18 | 33 |
| 152 | Çağlar Erdoğan | 1506,98 | 153 |
| 153 | Haluk Ergün | 1506,97 | 33 |
| 154 | Gökhan KIRMAN | 1506,96 | 99 |
| 155 | Mahmut MANAV | 1506,92 | 47 |
| 156 | Muammer Güleç | 1506,79 | 33 |
| 157 | Rafet Akgün | 1506,77 | 33 |
| 158 | Ersan BALKAY | 1506,73 | 45 |
| 159 | Sadık Taş | 1506,63 | 33 |
| 160 | Faruk PERKİN | 1506,61 | 51 |
| 161 | Erdal Kılıç | 1506,49 | 33 |
| 162 | Mustafa Aytekin | 1506,46 | 33 |
| 163 | Eren Tuncel GELİNCİK | 1506,34 | 33 |
| 164 | Banu TABAK | 1506,23 | 37 |
| 165 | Zeki Gündoğmuş | 1506,22 | 55 |
| 166 | Müge Altay | 1506,07 | 33 |
| 167 | Cengiz YORUÇ | 1505,91 | 165 |
| 168 | REFİK VURAL | 1505,91 | 95 |
| 169 | Murat AKCAN | 1505,83 | 356 |
| 170 | Tacettin Ergün | 1505,82 | 33 |
| 171 | Ali Kılınç | 1505,78 | 33 |
| 172 | Sabri Ekmekçi | 1505,09 | 70 |
| 173 | Orhan Taşlardan | 1505,05 | 151 |
| 174 | Ali Rıza KABALAK | 1504,65 | 43 |
| 175 | Gürkan GÜÇER | 1504,54 | 37 |
| 176 | Sedat SORGÜVEN | 1504,52 | 37 |
| 177 | HÜLYA OKTA | 1504,37 | 35 |
| 178 | Serkan SAMRIOĞLU | 1504,08 | 88 |
| 179 | Selçuk ÖZKAN | 1503,97 | 33 |
| 180 | Dursun SARI | 1503,8 | 44 |
| 181 | SERGEY | 1503,74 | 49 |
| 182 | Abdi YARDIMCI | 1503,71 | 120 |
| 183 | Cömert CENKERİ | 1503,56 | 457 |
| 184 | Murat HATİPOĞLU | 1503,37 | 435 |
| 185 | Bilal Portakal | 1502,21 | 65 |
| 186 | BERGI | 1502,12 | 26 |
| 187 | Erdoğan KILIÇ | 1502,06 | 40 |
| 188 | Muhlis ELBİ | 1501,92 | 106 |
| 189 | ZOGHBI | 1501,89 | 26 |
| 190 | Zarif BİLGEN | 1501,63 | 22 |
| 191 | Cannur SOLUM | 1501,59 | 187 |
| 192 | Nihat SORGÜVEN | 1501,11 | 537 |
| 193 | Erkan Günay | 1501,05 | 22 |
| 194 | Ali Kaya | 1501 | 22 |
| 195 | KATJA | 1500,97 | 26 |
| 196 | Şeref Uysal | 1500,91 | 22 |
| 197 | Sezgin Kaya | 1500,89 | 22 |
| 198 | Aykut BAHADIR | 1500,85 | 608 |
| 199 | Koray Eroğlu | 1500,83 | 44 |
| 200 | Volker Sonnabend | 1500,8 | 48 |
| 201 | Turushan Aktay | 1500,77 | 44 |
| 202 | İrfan Mızrakçı | 1500,75 | 50 |
| 203 | Arman Soltani | 1500,68 | 34 |
| 204 | GRONBECH | 1500,66 | 26 |
| 205 | Ercan Güleç | 1500,65 | 40 |
| 206 | Alfred Anvarov | 1500,62 | 46 |
| 207 | Ali Mandalinci | 1500,6 | 88 |
| 208 | SALEMA | 1500,56 | 26 |
| 209 | Ramazan ŞAHİN | 1500,54 | 130 |
| 210 | Nihan KOÇBOĞAN | 1500,47 | 88 |
| 211 | Murat Soral | 1500,46 | 22 |
| 212 | Devrim Öztürk | 1500,39 | 22 |
| 213 | Murat Fatih Kazan | 1500,37 | 22 |
| 214 | Okan Erdem Akıncıoğlu | 1500,36 | 22 |
| 215 | Y. ÜNALDILAR | 1500,35 | 32 |
| 216 | Ali Akdemir | 1500,34 | 66 |
| 217 | Ali Cenkeri | 1500,34 | 22 |
| 218 | Faruk Kandemir | 1500,34 | 22 |
| 219 | Ilgın Akışık | 1500,34 | 22 |
| 220 | Ömer Yavuz | 1500,34 | 22 |
| 221 | Fatih ÜNALAN | 1500,23 | 32 |
| 222 | Serdar TANDAÇ | 1500,22 | 32 |
| 223 | İsmet Aslan | 1500,2 | 22 |
| 224 | Taner Işık | 1500,19 | 22 |
| 225 | Muhammet Kınık | 1500,16 | 22 |
| 226 | Serhat DEDE | 1500,12 | 18 |
| 227 | Cem Karadeniz | 1500,08 | 22 |
| 228 | Alper Katipoğlu | 1500,07 | 22 |
| 229 | Serdar Kaya | 1500,03 | 22 |
| 230 | SVEN | 1500,02 | 48 |
| 231 | PIA | 1500,02 | 26 |
| 232 | Gürkan Ağaoğlu | 1500,01 | 128 |
| 233 | SORENSEN | 1500 | 26 |
| 234 | Adnan Menderes Yıldız | 1500 | 22 |
| 235 | Erhan Serman | 1500 | 22 |
| 236 | Ertan Vanlı | 1500 | 22 |
| 237 | Hasan Tekin | 1500 | 22 |
| 238 | Hüsnü Gökçe | 1500 | 22 |
| 239 | Ömer Özler | 1500 | 22 |
| 240 | Savaş Topkara | 1500 | 22 |
| 241 | Kadir Ateş | 1499,99 | 22 |
| 242 | Erdoğan Bayrak | 1499,95 | 22 |
| 243 | Matt Cohn-Geier | 1499,94 | 50 |
| 244 | Ergin Özan | 1499,92 | 44 |
| 245 | Fahrettin Şükrü Çağlayan | 1499,91 | 22 |
| 246 | Görkem Öztoprak | 1499,91 | 22 |
| 247 | Tekin Nilkar | 1499,91 | 22 |
| 248 | M. ATEŞ | 1499,88 | 32 |
| 249 | A. SERDAR | 1499,88 | 18 |
| 250 | Süleyman Mermerli | 1499,87 | 28 |
| 251 | Ahmet Sönmez | 1499,86 | 22 |
| 252 | Mehmet GÜVEN | 1499,84 | 32 |
| 253 | Mehmet Taşdemir | 1499,83 | 22 |
| 254 | Affan BAŞAK | 1499,76 | 36 |
| 255 | Turan Öztoprak | 1499,72 | 22 |
| 256 | Serdar Ümit Öncel | 1499,65 | 22 |
| 257 | Recep Fırat | 1499,58 | 22 |
| 258 | Ferhat UĞURLU | 1499,48 | 48 |
| 259 | Fehmi Olcay Karabina | 1499,44 | 22 |
| 260 | Erol Erkan | 1499,37 | 54 |
| 261 | Mustafa KARABULUT | 1499,21 | 32 |
| 262 | Hüseyin DEMİR | 1499,16 | 30 |
| 263 | Ömer Sabri Şengün | 1499,16 | 22 |
| 264 | Albert GABAY | 1498,93 | 700 |
| 265 | Muzaffer Çataler | 1498,83 | 32 |
| 266 | Metin BEKİL | 1498,72 | 92 |
| 267 | Oya MİRZA | 1498,54 | 32 |
| 268 | Ercan GÜVENER | 1498,46 | 32 |
| 269 | Tevfik Küçük | 1497,67 | 56 |
| 270 | Dimitri ABACIOĞLU | 1497,65 | 87 |
| 271 | Hikmet KURTOĞLU | 1497,5 | 27 |
| 272 | Sinan ÖZER | 1497,04 | 44 |
| 273 | Ayhan AYDOĞAN | 1496,86 | 24 |
| 274 | Ergun Şen | 1496,8 | 87 |
| 275 | Ümit ATALAY | 1496,72 | 115 |
| 276 | Ahmet ÇAĞLAR | 1496,61 | 27 |
| 277 | Selahattin SABUNCUOĞLU | 1496,53 | 103 |
| 278 | Nalan Doyuran | 1496,37 | 95 |
| 279 | Zafer Akbıyık | 1496,1 | 11 |
| 280 | Mert Akdoğan | 1495,93 | 99 |
| 281 | Rainer Witt | 1495,93 | 37 |
| 282 | Mehmet ŞEKER | 1495,88 | 25 |
| 283 | Yalçın Derin | 1495,83 | 39 |
| 284 | Doğan SUNAR | 1495,33 | 1554 |
| 285 | Semran GÖKÇE | 1495,29 | 55 |
| 286 | Cavit Kalbakoğlu | 1495,11 | 11 |
| 287 | Sevcan Karabay | 1495,05 | 29 |
| 288 | Cevat Ekiz | 1494,77 | 33 |
| 289 | Kemal AKSU | 1494,76 | 57 |
| 290 | Hakan Erol | 1494,72 | 55 |
| 291 | Hakan Tanışık | 1494,72 | 39 |
| 292 | Uğur İlhami ÖZDEN | 1494,7 | 29 |
| 293 | Dursun ÇETİN | 1494,65 | 1518 |
| 294 | Ramazan Gür | 1494,65 | 29 |
| 295 | Alaattin Özaltun | 1494,62 | 47 |
| 296 | Ömer Efe | 1494,54 | 25 |
| 297 | A. R. BAHADIR | 1494,49 | 45 |
| 298 | Emre OCAKOĞLU | 1494,46 | 9 |
| 299 | Süleyman Çoşkun | 1494,4 | 11 |
| 300 | FİSUN CENGİZ | 1494,32 | 21 |
| 301 | Alev Ünlü | 1494,32 | 11 |
| 302 | İsa Dikmen | 1494,24 | 11 |
| 303 | Hakan Özdemir | 1494,22 | 11 |
| 304 | Mine AYDIN | 1494,14 | 19 |
| 305 | Mehmet Erçık | 1494,07 | 73 |
| 306 | Cengiz Kaptan | 1494,06 | 33 |
| 307 | K. ÇOLPAN | 1494,06 | 23 |
| 308 | H. Ekrem ÖZALP | 1494,06 | 9 |
| 309 | Recai YÜKSEL | 1494,05 | 23 |
| 310 | Şuayip ZEHİR | 1494,04 | 9 |
| 311 | Orhan KARAAHMETOĞLU | 1494,01 | 23 |
| 312 | Ant İPEK | 1494 | 9 |
| 313 | Burak Yıldırım | 1494 | 9 |
| 314 | T. EĞRİÇAYIR | 1494 | 9 |
| 315 | Volkan HAZNEDAR | 1494 | 9 |
| 316 | Adnan Güngör | 1493,99 | 11 |
| 317 | Akın Okumuş | 1493,98 | 33 |
| 318 | Altar DOĞANERKAN | 1493,95 | 105 |
| 319 | Hüseyin Er | 1493,93 | 11 |
| 320 | Süreyya SERTAŞI | 1493,89 | 9 |
| 321 | Saim Tardu | 1493,85 | 11 |
| 322 | Cristian Stefan Popescu | 1493,8 | 35 |
| 323 | Mustafa Üresin | 1493,8 | 11 |
| 324 | Halit Bulut | 1493,78 | 33 |
| 325 | Vedat Moğultay | 1493,77 | 11 |
| 326 | Hakkı Tevfik Bingöl | 1493,74 | 11 |
| 327 | Selman Kılıç | 1493,72 | 935 |
| 328 | İsmail BAŞOĞLU | 1493,72 | 19 |
| 329 | Alaaddin TEKYILDIZ | 1493,71 | 77 |
| 330 | İsmail YANGAZOĞLU | 1493,66 | 21 |
| 331 | Fatih Akın Bayraktar | 1493,65 | 11 |
| 332 | Mustafa Sarıbaş | 1493,65 | 11 |
| 333 | Ali Durak | 1493,63 | 11 |
| 334 | Tolga Güleç | 1493,63 | 11 |
| 335 | SERKAN GELMEZ | 1493,6 | 33 |
| 336 | YİĞİT GÖÇHAN | 1493,6 | 33 |
| 337 | Özkan Akbulut | 1493,6 | 11 |
| 338 | Ali Düzgün | 1493,59 | 11 |
| 339 | Serdar Ümit | 1493,59 | 11 |
| 340 | Aşkın Markoç | 1493,56 | 11 |
| 341 | Aytekin Güler | 1493,54 | 33 |
| 342 | Naciye Uçar | 1493,54 | 33 |
| 343 | İbrahim Sami İlter | 1493,54 | 11 |
| 344 | Ali Kemal Özden | 1493,53 | 11 |
| 345 | Hakan ERTEKİN | 1493,51 | 684 |
| 346 | Uğur Yılmaz | 1493,51 | 11 |
| 347 | Ahmet Karakaş | 1493,5 | 11 |
| 348 | Mehmet Mumcu | 1493,47 | 11 |
| 349 | Murat Karadaş | 1493,47 | 11 |
| 350 | Mehmet Balcı | 1493,46 | 11 |
| 351 | Anıl Efe | 1493,45 | 11 |
| 352 | Serhat Canik | 1493,45 | 11 |
| 353 | Burak Erduman | 1493,44 | 11 |
| 354 | Fatih Abacı | 1493,44 | 11 |
| 355 | Mehmet Çetinkaya | 1493,44 | 11 |
| 356 | Yılmaz HAZNEDAR | 1493,38 | 41 |
| 357 | Alexandru Papadumitru | 1493,38 | 37 |
| 358 | Abdullah Kızılelma | 1493,37 | 11 |
| 359 | Adnan Müminoğlu | 1493,37 | 11 |
| 360 | Ahmet Şimşek | 1493,37 | 11 |
| 361 | Ali Haydar Bademli | 1493,37 | 11 |
| 362 | Alper Bayırbaşı | 1493,37 | 11 |
| 363 | Ayberk Şanlıbayrak | 1493,37 | 11 |
| 364 | Bülent Köksal | 1493,37 | 11 |
| 365 | Cemal Tardu | 1493,37 | 11 |
| 366 | Cumhur Bektüre | 1493,37 | 11 |
| 367 | Çağatay Gökçegöz | 1493,37 | 11 |
| 368 | Emin Engin Mısırcı | 1493,37 | 11 |
| 369 | Emrah Arslan | 1493,37 | 11 |
| 370 | Engin Gümüş | 1493,37 | 11 |
| 371 | Eren Tokluoğlu | 1493,37 | 11 |
| 372 | Erhan Tural | 1493,37 | 11 |
| 373 | Ersin Topak | 1493,37 | 11 |
| 374 | Eşref Zaimoğlu | 1493,37 | 11 |
| 375 | Eyüp Can Öner | 1493,37 | 11 |
| 376 | Faruk Çakmak | 1493,37 | 11 |
| 377 | Ferhat Yılmaz | 1493,37 | 11 |
| 378 | Fırat Burak Derçin | 1493,37 | 11 |
| 379 | Görkem Baysal | 1493,37 | 11 |
| 380 | Güner Günaydın | 1493,37 | 11 |
| 381 | Hakan Otyıldız | 1493,37 | 11 |
| 382 | Hakkı Yokuş | 1493,37 | 11 |
| 383 | Hasan Hüseyin Bıçak | 1493,37 | 11 |
| 384 | Hüseyin İlhan | 1493,37 | 11 |
| 385 | Hüseyin Korkmaz | 1493,37 | 11 |
| 386 | İlhan Ölçücü | 1493,37 | 11 |
| 387 | İlker Mıhçı | 1493,37 | 11 |
| 388 | İrfan Kaya | 1493,37 | 11 |
| 389 | Mehmet Adil Arda | 1493,37 | 11 |
| 390 | Mehmet Bayrak | 1493,37 | 11 |
| 391 | Mehmet Uğur Sennaroğlu | 1493,37 | 11 |
| 392 | Mehmet Yargan | 1493,37 | 11 |
| 393 | Metin Güler | 1493,37 | 11 |
| 394 | Muhammet Başkan | 1493,37 | 11 |
| 395 | Murat Uzun | 1493,37 | 11 |
| 396 | Mustafa Kaya | 1493,37 | 11 |
| 397 | Oktay Gümüşoğlu | 1493,37 | 11 |
| 398 | Oktay Toksöz | 1493,37 | 11 |
| 399 | Ramazan Kavlak | 1493,37 | 11 |
| 400 | Selçuk Sevik | 1493,37 | 11 |
| 401 | Serkan Akdağ | 1493,37 | 11 |
| 402 | Taner Kayayurt | 1493,37 | 11 |
| 403 | Tolga Baş | 1493,37 | 11 |
| 404 | Uğur Kalaycı | 1493,37 | 11 |
| 405 | Ulaş Gönen | 1493,37 | 11 |
| 406 | Utku Gökayküçük | 1493,37 | 11 |
| 407 | İLKER GÖÇHAN | 1493,36 | 13 |
| 408 | Cihat Ertürk | 1493,36 | 11 |
| 409 | Sibel Yalman | 1493,36 | 11 |
| 410 | Vedat Kaya | 1493,34 | 11 |
| 411 | Nuri Cimsit | 1493,33 | 11 |
| 412 | Özer Zorlu | 1493,32 | 11 |
| 413 | MUSTAFA KEMAL | 1493,31 | 21 |
| 414 | Adnan Azazi | 1493,31 | 11 |
| 415 | Mustafa Demir | 1493,29 | 11 |
| 416 | Sinan Bülbül | 1493,29 | 11 |
| 417 | Ahmet Ümit Şarman | 1493,28 | 11 |
| 418 | Bekir Sıtkı İlter | 1493,28 | 11 |
| 419 | Hasan Yılmaz | 1493,28 | 11 |
| 420 | Ümit Öztürker | 1493,28 | 11 |
| 421 | Refik Hüner | 1493,27 | 11 |
| 422 | Nazire Çil | 1493,25 | 11 |
| 423 | Uğur Özan | 1493,25 | 11 |
| 424 | Sercan Yaşar | 1493,21 | 11 |
| 425 | Fatih Altun | 1493,12 | 11 |
| 426 | Faruk Torunoğlu | 1493,11 | 11 |
| 427 | Yıldırım Çelebi | 1493,08 | 11 |
| 428 | Burcu Çimen | 1492,96 | 11 |
| 429 | Murat Çılgın | 1492,95 | 11 |
| 430 | Cem Özdiş | 1492,94 | 33 |
| 431 | Noyan Kalçın | 1492,93 | 11 |
| 432 | Cemil Güzeliş | 1492,9 | 11 |
| 433 | Mustafa Çokyiğit | 1492,86 | 11 |
| 434 | İlker Ilgaz | 1492,84 | 11 |
| 435 | DAVID BAR | 1492,79 | 13 |
| 436 | LEGITTE | 1492,79 | 13 |
| 437 | SIMONETTA | 1492,79 | 13 |
| 438 | Tassilo Rzymann | 1492,79 | 13 |
| 439 | Vasil Toshev | 1492,79 | 13 |
| 440 | Ricardo Malas | 1492,73 | 35 |
| 441 | Deniz Tok | 1492,72 | 11 |
| 442 | Atalay Demir Alp | 1492,65 | 11 |
| 443 | Duygu Yazıcı | 1492,52 | 11 |
| 444 | SIMON | 1492,44 | 61 |
| 445 | Ufuk AKSAK | 1492,41 | 480 |
| 446 | Murat BAYDİLLİ | 1492,31 | 22 |
| 447 | Nilgün Durgut | 1492,23 | 33 |
| 448 | Cem Ziya TAN | 1492,11 | 22 |
| 449 | Naci Tacikayan | 1492,11 | 11 |
| 450 | Sezen Ergün | 1492,08 | 11 |
| 451 | Hacı Osman Soysal | 1492,05 | 11 |
| 452 | Faruk HAN | 1492 | 22 |
| 453 | Mete ILGAR | 1491,96 | 76 |
| 454 | Mustafa Nasırcan | 1491,56 | 25 |
| 455 | Ramazan Özkul | 1491,42 | 72 |
| 456 | Orhan Bitlisli | 1491,15 | 63 |
| 457 | Ömer ÇIRPICI | 1491,1 | 115 |
| 458 | ÖNDER AKSUNGAR | 1490,86 | 46 |
| 459 | Bülent Özpoyraz | 1490,78 | 30 |
| 460 | Selda Üçüncüoğlu | 1490,72 | 34 |
| 461 | Selçuk AZERİ | 1490,57 | 38 |
| 462 | Kandemir PEHLİVAN | 1490,36 | 18 |
| 463 | Nuri AKBIYIK | 1490,14 | 34 |
| 464 | MEHMET NAR | 1490,07 | 26 |
| 465 | Vahe İSAOĞLU | 1490,03 | 1062 |
| 466 | Efsun İmren | 1489,96 | 28 |
| 467 | Serhat Eloğlu | 1489,91 | 18 |
| 468 | Sevinç KURTOĞLU | 1489,84 | 14 |
| 469 | A. Bilgehan BİRİNCİOĞLU | 1489,81 | 38 |
| 470 | Hakan ÇELİK | 1489,79 | 14 |
| 471 | Hasan YARGAN | 1489,7 | 2123 |
| 472 | Murat KAPIKIRAN | 1489,59 | 2044 |
| 473 | Ömer Gökay ŞAHİN | 1489,53 | 124 |
| 474 | Şafak GÖKSU | 1489,41 | 14 |
| 475 | Gürkan GÜZEL | 1489,32 | 16 |
| 476 | Seval Baykal | 1489,29 | 28 |
| 477 | Zeki GÜNER | 1489,18 | 18 |
| 478 | Mert Göçhan | 1489,13 | 14 |
| 479 | Ali ÖZBİLEN | 1489,12 | 137 |
| 480 | Ahmet ZORA | 1489,01 | 16 |
| 481 | Erol Karaoğuz | 1488,98 | 18 |
| 482 | Umut Yalçınkaya | 1488,84 | 22 |
| 483 | Muammer SAYAR | 1488,82 | 46 |
| 484 | Kahraman AKPINAR | 1488,81 | 16 |
| 485 | Mehmet GENÇ | 1488,77 | 16 |
| 486 | İdilhan BALOĞLU AR | 1488,72 | 16 |
| 487 | G. ERKEK | 1488,71 | 16 |
| 488 | Hasan Korkmaz | 1488,66 | 198 |
| 489 | Nurhan Gıdutyan | 1488,66 | 18 |
| 490 | LOSNEDAHL | 1488,57 | 50 |
| 491 | Duval | 1488,38 | 18 |
| 492 | Mesut YAVUZ | 1488,36 | 32 |
| 493 | Caner NAR | 1488,28 | 133 |
| 494 | Şahin KARABİBER | 1488,23 | 34 |
