SIRALAMA | OYUNCU | 2009 | 2010/1 | 2010/2 | KULLANILAN | TOPLAM KALAN | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Erhan YENİŞEN | 173 | 360 | 360 | 240 | 653 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Fuat ERDAĞ | 68 | 120 | 120 | 308 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ulvi CANGAZİ | 163 | 180 | 60 | 283 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hakkı Yılmaz | 39 | 180 | 120 | 99 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | M.Hulusi TÜMER | 91 | 0 | 180 | 271 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Cüneyt Argun Genç | 10 | 0 | 180 | 190 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Talat PAPATYA | 140 | 120 | 260 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Özkan Tığlı | 657 | 0 | 120 | 600 | 177 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Necip Gündoğdu | 32 | 0 | 120 | 152 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Miran | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Dursun ÇETİN | 70 | 60 | 30 | 160 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Mehmet SİRKECİ | 235 | 60 | 295 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | A.K.BAYKALOĞULLARI | 94 | 60 | 154 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Yalkın Erk | 54 | 60 | 114 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Cevat Araz | 1169 | 0 | 60 | 480 | 749 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Murat Işın | 61 | 0 | 60 | 60 | 61 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Selman Kılıç | 51 | 0 | 60 | 111 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Ufuk Bozkurt | 47 | 0 | 60 | 107 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Ali Çetin Belene | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Haluk Oral | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Bülent Işıldar | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Ramazan Şahin | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Mürsel AY | 66 | 30 | 96 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Halil AYAZ | 46 | 30 | 76 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Aslı Özbiçer Erk | 28 | 30 | 58 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Yavuz Genç | 139 | 0 | 30 | 169 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Uğur Elçi | 16 | 0 | 30 | 46 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Zafer TAŞ | 595 | 0 | 60 | 535 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Gürkan DERİN | 351 | 0 | 351 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Mustafa Altuntaş | 193 | 0 | 193 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Bülent Karabulut | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Hasan YARGAN | 116 | 0 | 116 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | M.Lemi TU-MEN | 97 | 0 | 60 | 37 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Necati DOĞANASLAN | 96 | 0 | 60 | 36 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Nuri KAYA | 90 | 0 | 90 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Metin ERİKLER | 85 | 0 | 85 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Yılmaz Hasoğlu | 85 | 0 | 85 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Murat KAPIKIRAN | 81 | 0 | 81 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Handan ERDAĞ | 77 | 0 | 77 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Doğan SUNAR | 62 | 0 | 62 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Umut Sarı | 60 | 0 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Oya Taşlardan(BOD) | 59 | 0 | 59 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Murat Nalbantoğlu | 57 | 0 | 57 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Müjde Beyoğlu | 50 | 0 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Bülent ÖZER | 48 | 0 | 48 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Gediz Tetik | 48 | 0 | 60 | -12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Ertuğrul Güloğlu | 45 | 0 | 45 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Arzu AKINCIOĞLU | 43 | 0 | 43 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Canan Eren | 43 | 0 | 43 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Kutlu Kaya | 42 | 0 | 42 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Vahe İsaoğlu | 40 | 0 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Serdar Özkaya | 34 | 0 | 34 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Tolga Akbaytuğ | 31 | 0 | 31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Ömer Mert Gülaçtı | 28 | 0 | 28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Barbaros Akyar | 25 | 0 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Ayhan Taş | 25 | 0 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Abdullah Şer | 16 | 0 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Ali Şerif Rende | 14 | 0 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Sasan Soltani | 12 | 0 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Özlem Gamze | -30 | 30 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Ali Ünver | 41 | 0 | -30 | 11 | -30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Tamer Andaç | 46 | -30 | 16 | -30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Çağdaş Cirit | 12 | -30 | -18 | -30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Abdurrahman Nikiz | -30 | -30 | -30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Özgür Güleryüz | -30 | -30 | -30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Hüseyin Özdağ | -30 | -30 | -30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Nurten Karaca | 28 | 0 | -60 | -32 | -60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Kadri Eren | 18 | -90 | -72 | -90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Gülden KAYA | 64 | -90 | -30 | -56 | -120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Halis Dinçkol | 8 | -150 | -142 | -150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Altay Akmaz | -180 | -180 | -180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Yusuf Ötken | 48 | -210 | -162 | -210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Selim Kalyoncu | 93 | 0 | -240 | 60 | -207 | -240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Kerem Argüden | 20 | -240 | -220 | -240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Ferhat Erdoğan | -240 | -240 | -240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Alaattin Özaltun | -240 | -240 | -240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Osman Girgin | 8 | -30 | -240 | 60 | -322 | -270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | İbrahim Yarımoğlu | 105 | -270 | -165 | -270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Muhammer Uğur | -270 | -270 | -270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Burak Gören | 59 | -300 | -241 | -300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Seval Özdemir | -300 | -300 | -300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Birkan Kavak | -300 | -300 | -300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAÇ TAMAMLAMA CENTİLMENLİK ÖDÜLÜ 30 PUAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HÜKMEN MAĞLUBİYET CEZA PUANI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRALAMA 2010′DA KAZANILAN PUANLARA GÖRE YAPILMIŞTIR |
9 Ağustos 2010 Pazartesi
Biriken Puan Sistemi
Etiketler:
backgammon,
biriken puan sistemi,
tavla
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder