| EXP. +150 SIRALAMA | AD-SOYAD | GENEL SIRALAMA | RATİNG | EXP. |
| 1 | Erhan YENİŞEN | 1 | 1723,76 | 2142 |
| 2 | Zafer TAŞ | 2 | 1654,39 | 2345 |
| 3 | Mehmet SİRKECİ | 3 | 1647,54 | 1659 |
| 4 | Ali Çetin BELENE | 4 | 1638,1 | 1276 |
| 5 | Cem DURAN | 5 | 1631,89 | 1106 |
| 6 | Hakkı YILMAZ | 6 | 1628,52 | 908 |
| 7 | Fuat ERDAĞ | 7 | 1626,1 | 2173 |
| 8 | Mustafa ALTUNTAŞ | 8 | 1617,13 | 983 |
| 9 | Ulvi CANGAZİ | 9 | 1616,17 | 2109 |
| 10 | Cemalettin YÜKSEL | 10 | 1608,01 | 666 |
| 11 | Murat IŞIN | 11 | 1607,32 | 1105 |
| 12 | Talat PAPATYA | 12 | 1606,19 | 1571 |
| 13 | Tolga AKBAYTUĞ | 13 | 1580,05 | 939 |
| 14 | SNOWIE | 14 | 1578,9 | 521 |
| 15 | Cevat ARAZ | 15 | 1577,59 | 1436 |
| 16 | ORLOWSKI | 16 | 1568,81 | 210 |
| 17 | M. Hulusi TÜMER | 17 | 1568,09 | 1394 |
| 18 | Cüneyt Argun Genç | 18 | 1567,96 | 627 |
| 19 | Mehmet YAĞMURCA | 19 | 1565,83 | 243 |
| 20 | Cenk ÇORBACIOĞLU | 20 | 1561,4 | 1230 |
| 21 | Gediz Tetik | 21 | 1560,95 | 343 |
| 22 | A. Kamil BAYKALOĞULLARI | 22 | 1558,85 | 2306 |
| 23 | Özkan TIĞLI | 23 | 1557,96 | 1173 |
| 24 | İlhan Koç | 24 | 1557,44 | 298 |
| 25 | Osman BAYIR | 25 | 1557,27 | 813 |
| 26 | Haluk ORAL | 26 | 1555,62 | 1320 |
| 27 | Cihangir Çetinel | 27 | 1555,02 | 459 |
| 28 | Yavuz GENÇ | 28 | 1552,36 | 1515 |
| 29 | Bülent Karabulut | 29 | 1551,31 | 1030 |
| 30 | Gürkan DERİN | 30 | 1548,9 | 1204 |
| 31 | Selim KALYONCU | 31 | 1547,73 | 408 |
| 32 | Barbaros AKYAR | 32 | 1546,86 | 680 |
| 33 | Ahmet NAR | 33 | 1546,66 | 378 |
| 34 | Erkan DEMİRTAŞ | 34 | 1545,63 | 808 |
| 35 | İbrahim Yarımoğlu | 35 | 1545,1 | 758 |
| 36 | Rıfat BULUT | 36 | 1544,4 | 182 |
| 37 | Ayhan TAŞ | 37 | 1542,62 | 813 |
| 38 | Kamil Fatih Dilaver | 38 | 1541,83 | 206 |
| 39 | Günay ZORLU | 40 | 1541,1 | 257 |
| 40 | Güven Gazi Çelen | 41 | 1540,6 | 464 |
| 41 | Hisar Uyar | 42 | 1539,87 | 354 |
| 42 | Murat İMAMOĞLU | 43 | 1539,35 | 355 |
| 43 | Fazıla Güner | 44 | 1538,52 | 214 |
| 44 | Mahmut Köse | 45 | 1538,07 | 193 |
| 45 | Neşat BERTAN | 47 | 1537,51 | 444 |
| 46 | Fırat ÇAKIR | 48 | 1537,41 | 189 |
| 47 | Seyfi USLUBAŞ | 49 | 1537,23 | 201 |
| 48 | Levent ŞİRİN | 50 | 1535,18 | 228 |
| 49 | Engin GÜRSES | 51 | 1535,01 | 191 |
| 50 | Bülent BAHAR | 52 | 1534,97 | 560 |
| 51 | M. Lemi TU-MEN | 53 | 1534,82 | 1333 |
| 52 | Miran | 54 | 1534,28 | 359 |
| 53 | Mete TOPÇUOĞLU | 56 | 1530,5 | 379 |
| 54 | Türker Teker | 58 | 1529,13 | 480 |
| 55 | FALAFEL | 59 | 1529,06 | 152 |
| 56 | Ali Şerif RENDE | 60 | 1527,59 | 907 |
| 57 | Hilmi GÖÇHAN | 61 | 1527,54 | 506 |
| 58 | Necmetin ÇIRPICI | 62 | 1527,34 | 193 |
| 59 | Ufuk Bozkurt | 63 | 1526,37 | 774 |
| 60 | Metin ERİKLER | 65 | 1525,82 | 1994 |
| 61 | Bülent Işıldar | 66 | 1525,55 | 371 |
| 62 | Ercan ÖZÇELİK | 67 | 1525,4 | 268 |
| 63 | İbrahim ERDEM | 68 | 1524,28 | 735 |
| 64 | M. KARABİBER | 69 | 1523,68 | 270 |
| 65 | Selahattin Hacıoğlu | 70 | 1523,6 | 192 |
| 66 | Oya Taşlardan | 72 | 1522,87 | 480 |
| 67 | Murat NALBANTOĞLU | 75 | 1521,31 | 1509 |
| 68 | Sasan SOLTANİ | 87 | 1519,46 | 587 |
| 69 | Kadir Yılmaz | 91 | 1518,26 | 289 |
| 70 | Ertuğrul GÜLOĞLU | 93 | 1516,46 | 773 |
| 71 | Nedim YARDIMCI | 96 | 1515,83 | 279 |
| 72 | Yusuf Ötken | 100 | 1515,01 | 589 |
| 73 | Evrim Aras | 104 | 1514,68 | 154 |
| 74 | Hamza NAR | 114 | 1512,96 | 296 |
| 75 | Feza DİYARBEKİR | 115 | 1512,7 | 382 |
| 76 | Mümtaz TÜRK | 116 | 1512,69 | 231 |
| 77 | Sedat BIÇAKÇI | 117 | 1512,62 | 627 |
| 78 | Ali Ünver | 126 | 1510,5 | 786 |
| 79 | Erhan DOĞRUSÖZ | 132 | 1509,43 | 317 |
| 80 | Ali Vahabi | 134 | 1509,12 | 187 |
| 81 | Sezgin Gelmez | 135 | 1508,87 | 297 |
| 82 | Önder TOPALOĞLU | 138 | 1508,8 | 451 |
| 83 | Burak Gören | 139 | 1508,61 | 502 |
| 84 | Arzu AKINCIOĞLU | 146 | 1507,43 | 1589 |
| 85 | Necati DOĞANASLAN | 147 | 1507,36 | 1914 |
| 86 | Çağlar Erdoğan | 152 | 1506,98 | 153 |
| 87 | Cengiz YORUÇ | 167 | 1505,91 | 165 |
| 88 | Murat AKCAN | 169 | 1505,83 | 356 |
| 89 | Orhan Taşlardan | 173 | 1505,05 | 151 |
| 90 | Cömert CENKERİ | 183 | 1503,56 | 457 |
| 91 | Murat HATİPOĞLU | 184 | 1503,37 | 435 |
| 92 | Cannur SOLUM | 191 | 1501,59 | 187 |
| 93 | Nihat SORGÜVEN | 192 | 1501,11 | 537 |
| 94 | Aykut BAHADIR | 198 | 1500,85 | 608 |
| 95 | Albert GABAY | 264 | 1498,93 | 700 |
| 96 | Doğan SUNAR | 284 | 1495,33 | 1554 |
| 97 | Dursun ÇETİN | 293 | 1494,65 | 1518 |
| 98 | Selman Kılıç | 328 | 1493,72 | 935 |
| 99 | Hakan ERTEKİN | 345 | 1493,51 | 684 |
| 100 | Ufuk AKSAK | 445 | 1492,41 | 480 |
| 101 | Vahe İSAOĞLU | 465 | 1490,03 | 1062 |
| 102 | Hasan YARGAN | 471 | 1489,7 | 2123 |
| 103 | Murat KAPIKIRAN | 472 | 1489,59 | 2044 |
| 104 | Hasan Korkmaz | 488 | 1488,66 | 198 |
| 105 | Tamer Andaç | 514 | 1487,01 | 628 |
| 106 | Muhammer UĞUR | 516 | 1486,95 | 189 |
| 107 | Burhan YILMAZER | 523 | 1486,18 | 378 |
| 108 | Nuri KAYA | 527 | 1485,95 | 2057 |
| 109 | Timur Timuroğlu | 532 | 1484,69 | 165 |
| 110 | Ömer Mert Gülaçtı | 534 | 1483,77 | 914 |
| 111 | Umut Sarı | 537 | 1483,17 | 1034 |
| 112 | Müjde BEYOĞLU | 538 | 1483,15 | 718 |
| 113 | Nizamettin ÇIRPICI | 541 | 1482,82 | 310 |
| 114 | Sarp Rişvanoğlu | 546 | 1481,09 | 198 |
| 115 | Gülay AÇIKEL | 552 | 1479,37 | 170 |
| 116 | Sinan BAYKALOĞULLARI | 556 | 1478,77 | 248 |
| 117 | Osman Girgin | 557 | 1478,44 | 453 |
| 118 | Yılmaz Hasoğlu | 558 | 1478,27 | 733 |
| 119 | Yalkın ERK | 559 | 1477,94 | 1483 |
| 120 | Sırrı Aydemir | 561 | 1477,25 | 286 |
| 121 | Ömer GARİP | 565 | 1475,19 | 281 |
| 122 | Hüseyin ÖZDAĞ | 566 | 1474,81 | 640 |
| 123 | Sabih Sorucu | 570 | 1472,38 | 165 |
| 124 | Uğur Elçi | 571 | 1472,14 | 228 |
| 125 | Murat İBRAHİMOĞLU | 572 | 1471,33 | 183 |
| 126 | Serkan Durusu | 574 | 1469,86 | 170 |
| 127 | Uğur Sennaroğlu | 575 | 1469,82 | 286 |
| 128 | Özlem GAMZE | 576 | 1468,96 | 467 |
| 129 | Efe Arkayın | 577 | 1468,51 | 165 |
| 130 | Kemal ERDEM | 579 | 1468,21 | 273 |
| 131 | Halis Dinçkol | 581 | 1467,47 | 292 |
| 132 | Oğuz USER | 583 | 1466,96 | 196 |
| 133 | Selahattin MERMERTAŞ | 585 | 1463,88 | 158 |
| 134 | Necip Gündoğdu | 586 | 1463,83 | 826 |
| 135 | Necmi ÖZBEN | 587 | 1462,43 | 204 |
| 136 | Fahri Tavşanlı | 590 | 1459,76 | 292 |
| 137 | Kadri Eren | 591 | 1459,5 | 319 |
| 138 | Hasan SAĞ | 592 | 1458,46 | 170 |
| 139 | ALTAY AKMAZ | 594 | 1457,15 | 312 |
| 140 | Serdar Özkaya | 595 | 1457,05 | 984 |
| 141 | Erkan ALTUN | 596 | 1455,59 | 229 |
| 142 | Aslan KESEPARA | 597 | 1455,48 | 212 |
| 143 | Meltem Saba Saka | 598 | 1454,72 | 385 |
| 144 | Abdurrahman NİKİZ | 599 | 1454,25 | 367 |
| 145 | Müge BEYOĞLU | 600 | 1453,45 | 284 |
| 146 | Gülden KAYA | 602 | 1449,56 | 1010 |
| 147 | Nurten DENGİZ | 603 | 1446,39 | 892 |
| 148 | Abdullah Şer | 604 | 1446,36 | 717 |
| 149 | Erkul Şen | 605 | 1444,27 | 209 |
| 150 | Sabri BÜYÜKSOY | 606 | 1441,42 | 501 |
| 151 | Funda Kapıkıran | 608 | 1439,98 | 235 |
| 152 | Çağdaş CİRİT | 609 | 1436,48 | 303 |
| 153 | Özgür Güleryüz | 610 | 1435,53 | 207 |
| 154 | Murat ŞENTÜRK | 611 | 1432,28 | 452 |
| 155 | Yıldız BALCI | 612 | 1431,55 | 344 |
| 156 | Süreyya Bayazıt | 613 | 1429,99 | 467 |
| 157 | Kerem Argüden | 614 | 1426,26 | 376 |
| 158 | Canan Eren | 615 | 1424,04 | 750 |
| 159 | Kutlu KAYA | 616 | 1419,15 | 944 |
| 160 | Halil AYAZ | 617 | 1416,69 | 824 |
| 161 | Bülent ÖZER | 618 | 1403,5 | 1084 |
| 162 | Handan ERDAĞ | 619 | 1403,18 | 1472 |
| 163 | Mürsel AY | 620 | 1380,43 | 1224 |
| 164 | Aslı ÖZBİÇER ERK | 621 | 1378,78 | 519 |
| 165 | Ferhat Erdoğan | 622 | 1344,62 | 407 |
9 Ağustos 2010 Pazartesi
Backgammon Rating
Etiketler:
backgammon,
backgammon rating,
tavla,
tavla rating
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder